送料について

送料:本州●円 四国・九州・北海道:●円 沖縄:●円離島料金は掛かりません。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
09500 950114000 1400119000 1900130000 30001
北海道 1,881円 2,299円 3,762円 5,643円 未確定
青森県 1,705円 2,123円 3,410円 5,115円 未確定
岩手県 1,705円 2,123円 3,410円 5,115円 未確定
秋田県 1,705円 2,123円 3,410円 5,115円 未確定
宮城県 1,584円 2,002円 3,168円 4,752円 未確定
山形県 1,584円 2,002円 3,168円 4,752円 未確定
福島県 1,584円 2,002円 3,168円 4,752円 未確定
茨城県 1,375円 1,683円 2,750円 4,125円 未確定
栃木県 1,375円 1,683円 2,750円 4,125円 未確定
群馬県 1,375円 1,683円 2,750円 4,125円 未確定
埼玉県 1,375円 1,683円 2,750円 4,125円 未確定
千葉県 1,375円 1,683円 2,750円 4,125円 未確定
東京都 1,375円 1,683円 2,750円 4,125円 未確定
神奈川県 1,375円 1,683円 2,750円 4,125円 未確定
山梨県 1,375円 1,683円 2,750円 4,125円 未確定
新潟県 1,375円 1,683円 2,750円 4,125円 未確定
長野県 1,375円 1,683円 2,750円 4,125円 未確定
富山県 1,375円 1,683円 2,750円 4,125円 未確定
石川県 1,375円 1,683円 2,750円 4,125円 未確定
福井県 1,375円 1,683円 2,750円 4,125円 未確定
岐阜県 1,375円 1,683円 2,750円 4,125円 未確定
静岡県 1,375円 1,683円 2,750円 4,125円 未確定
愛知県 1,375円 1,683円 2,750円 4,125円 未確定
三重県 1,375円 1,683円 2,750円 4,125円 未確定
滋賀県 1,496円 1,870円 2,992円 4,488円 未確定
京都府 1,496円 1,870円 2,992円 4,488円 未確定
大阪府 1,496円 1,870円 2,992円 4,488円 未確定
兵庫県 1,496円 1,870円 2,992円 4,488円 未確定
奈良県 1,496円 1,870円 2,992円 4,488円 未確定
和歌山県 1,496円 1,870円 2,992円 4,488円 未確定
鳥取県 1,837円 2,255円 3,674円 5,511円 未確定
島根県 1,837円 2,255円 3,674円 5,511円 未確定
岡山県 1,837円 2,255円 3,674円 5,511円 未確定
広島県 1,837円 2,255円 3,674円 5,511円 未確定
山口県 1,837円 2,255円 3,674円 5,511円 未確定
徳島県 1,837円 2,255円 3,674円 5,511円 未確定
香川県 1,837円 2,255円 3,674円 5,511円 未確定
愛媛県 1,837円 2,255円 3,674円 5,511円 未確定
高知県 1,837円 2,255円 3,674円 5,511円 未確定
福岡県 2,101円 2,519円 4,202円 6,303円 未確定
佐賀県 2,101円 2,519円 4,202円 6,303円 未確定
長崎県 2,101円 2,519円 4,202円 6,303円 未確定
熊本県 2,101円 2,519円 4,202円 6,303円 未確定
大分県 2,101円 2,519円 4,202円 6,303円 未確定
宮崎県 2,101円 2,519円 4,202円 6,303円 未確定
鹿児島県 2,101円 2,519円 4,202円 6,303円 未確定
沖縄県 2,453円 3,201円 4,906円 7,359円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • 発送不可日
  • 定休日